Am Freitag Abend ging das 3. Riesenwuzzlerturnier des S&W Eloxal SC Münster über die Bühne. Mit 16 gemeldeten Mannschaften gab es einen neuen Teilnehmerrekord, was auch vom Wettergott belohnt wurden, denn während es rund herum zu teilweise heftigen Regenfällen kam, blieb es in Münster komplett trocken.
In einem spannenden Finale konnte sich letztendlich der Alpenverein gegen die U10-Oldies – die Eltern unserer U10-Spieler – durchsetzen.
Abschlusstabelle 3. Riesenwuzzlerturnier |
|
Rang | Mannschaft |
1. | Alpenverein |
2. | U10-Oldies |
3. | Rodelverein Münster |
4. | Schi- und Langlaufverein Münster |
5. | Astner Holzschindeln |
6. | Perchtengruppe Sonnwend-Pass 2 |
7. | D’Sonnwendler 2 |
8. | Perchtengruppe Sonnwend-Pass 1 |
9. | Schützengilde Münster |
10. | Reha-Zentrum Münster 1 |
11. | Die Zerstäuber |
12. | Reha-Zentrum Münster 2 |
13. | D’Sonnwendler 1 |
14. | Ratschenmanda |
15. | Bundesmusikkapelle Münster |
16. | Landjugend Münster |
Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Mannschaften, Helfern und Sponsoren!